Descripció
Paràmetres tècnics
Paràmetre tècnic
| Tensió nominal | 3KV | 3kv |
| Corrent de descàrrega nominal | 10kA | 5kA |
| Freqüència nominal del sistema de CA | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tensió de funcionament continu /MCOV | 2,55 kV | 2,55 kV |
| Impuls de corrent intens d'1/4 μs (cresta) | 11,3 kV | 11,3 kV |
| Tensió residual d'impuls d'il·luminació de 8/20 μs (cresta) | 9kV | 9kV |
| 30/60 μs Impuls de corrent de commutació | 8,9 kV | 8,9 kV |
| Resistència de corrent rectangular de 2 ms | 250A | 150A |
| 4/10 μs Resistent a impulsos de corrent elevat (cresta) | 100kA | 65kA |
| Distància de fuita/fuga | 240 mm | 240 mm |

Aplicació

Perfil de la companyia

Embalatge


Test i certificat


Pagament i lliurament



