Descripció
Paràmetres tècnics
Aspectes destacats del disseny
- Discs MOV
Els discos MOV d'alta qualitat es fabriquen a Zhejiang o Chengde Xina.
- Terminals superiors
Fabricat en acer inoxidable grau 304
- Rendiment de segellat de l'eliminador de sobretensions
Durada de 42 hores en aigua calenta al voltant dels 100ºC
- 100% de rutina provada per als elements de prova següents
Tensió de referència a DC 1mA
Corrent de fuga en CC0,75 U1 mA
Especificació
| Característiques elèctriques | Especificació | Unitat | |
| Tensió nominal de sobretensió | 6 | kV | |
| Corrent de descàrrega nominal | 5 | 10 | kA |
| Freqüència nominal | 50 | Hz | |
| Tensió màxima de funcionament continu | 5.1 | kV | |
| Tensió residual d'impuls d'intens corrent | 22.6 | kV (cresta) | |
| Tensió residual d'impuls del llamp | 18 | kV (cresta) | |
| Tensió residual d'impuls de commutació | 16.8 | kV (cresta) | |
| Impuls de corrent de llarga durada tensió de suport |
150 | 250 | A |
| Impulsos de corrent elevat | 65 | 100 | kA (cresta) |
| Corrent nominal de curtcircuit | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | kA | |
| Classe de pararrayos | Classe 1 o Classe 2 | ||
| Aplicació | Tipus de distribució | ||
| Amb o sense buit | Gapless | ||
| Designació de l'apagador | Disseny B | ||
| Recanvis | |||
| Suport de muntatge NEMA A o B | amb/sense | ||
| Seccionador | amb/sense | ||
| Plom de terra | amb/sense | ||
| Gorra protectora d'ocells | amb/sense | ||
| Pinça de línia | amb/sense | ||
| Mida del cargol del terminal superior (línia d'entrada). | M12 | ||
| Mida del cargol de l'extrem inferior (línia de sortida). | M10 | ||
| Material | |||
| Terminal superior | Acer inoxidable 304 | ||
| Habitatge | Tipus de polímer | ||
| Color de l'habitatge | Gris fosc / gris clar | ||
| Varistor | Varistor d'òxid de zinc d'alta qualitat | ||
| Mida del varistor | 35 mm / 38 mm / 40 mm / 42 mm | ||
| paquet | |||
| Quantitat/paquet | 3 | pc/cartró | |
| Condicions del servei | |||
| Temperatura màxima ambiental | 40 | ºC | |
| Nivell de contaminació | Pesant | ||
| Altitud | Menor o igual a 1000 | Metre | |
| Estàndard | IEC60099-4:2014 | ||

Aplicació

Perfil de la companyia

Embalatge


Test i certificat


Pagament i lliurament




